Directly conjugated proteins provide simplicity and reproducibility for cell analysis. InnoCyto develops recombinant proteins with function, format, and consistency in mind, so researchers can interrogate biology with confidence.
Explore Products Download Recombinant Proteins FlyerFEATURED APPLICATION
InnoCyto’s fluorescence-labeled proteins enable direct detection of receptor–ligand interactions without secondary reagents, streamlining experimental design and reducing background.
Common formats include:
Designed for applications such as:
CD19, CD20, BCMA, EpCAM, HER2, Mesothelin, TROP2, and more
PD1, PD-L1, PD-L2, CTLA-4, VISTA, and more
Extensive formats: APC, Biotin, FITC, PB, PE, iF488, iF647
CD3, CD4, CD7, CD8A, CD25, and more
PROTEIN INNOVATION
| Product | Host | Application | Affinity Tag | Format | Target Name | Species | Catalog # | Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD38 | Human | 800001 800002 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD38 | Human | 800003 800004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD38 | Human | 800101 800102 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD38 | Human | 800103 800104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD16A | Human | 800201 800202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD16A | Human | 800203 800204 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD16A | Human | 800301 800302 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD16A | Human | 800303 800304 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD64 | Human | 800401 800402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD64 | Human | 800403 800404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD64 | Human | 800501 800502 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD64 | Human | 800503 800504 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | PD-L1 | Human | 800601 800602 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | PD-L1 | Human | 800701 800702 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | PD-L1 | Human | 800703 800704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | PD-L1 | Human | 800801 800802 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | PD-L1 | Human | 800803 800804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | PD-L1 | Human | 800901 800902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | PD-L1 | Human | 801001 801002 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | PD-L1 | Human | 801003 801004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | PD-L1 | Human | 801101 801102 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | PD-L1 | Human | 801103 801104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
E.coli | Flow Cytometry | C-TrxA | Liquid, PE | CD20 | Human | 801201 801202 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
E.coli | Flow Cytometry | C-TrxA | Liquid, APC | CD20 | Human | 801203 801204 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | Mesothelin | Human | 801301 801302 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | Mesothelin | Human | 801303 801304 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | Mesothelin | Human | 801401 801402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | Mesothelin | Human | 801501 801502 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | Mesothelin | Human | 801503 801504 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | Mesothelin | Human | 801505 801506 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | Mesothelin | Human | 801601 801602 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | Mesothelin | Human | 801701 801702 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | Mesothelin | Human | 801703 801704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | Mesothelin | Human | 801801 801802 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | Mesothelin | Human | 801803 801804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | CD22 | Human | 801901 801902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | CD22 | Human | 801903 801904 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | GPC3 | Human | 802001 802002 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Biotinylated | GPC3 | Human | 802003 802004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | GPC3 | Human | 802101 802102 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | GPC3 | Human | 802103 802104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | TNFRSF17 | Human | 802201 802202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | TNFRSF17 | Human | 802203 802204 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | TNFRSF17 | Human | 802301 802302 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | TNFRSF17 | Human | 802401 802402 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | TNFRSF17 | Human | 802403 802404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | FOLR-1 | Human | 802501 802502 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | FOLR-1 | Human | 802503 802504 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | FOLR-1 | Human | 802601 802602 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | FOLR-1 | Human | 802701 802702 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | FOLR-1 | Human | 802703 802704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | PD1 | Human | 802801 802802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | PD1 | Human | 802803 802804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | PD1 | Human | 802901 802902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | PD1 | Human | 803001 803002 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | PD1 | Human | 803003 803004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | PD1 | Human | 803101 803102 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | PD1 | Human | 803103 803104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | PD1 | Human | 803201 803202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | PD1 | Human | 803301 803302 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
HEK293 | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | PD1 | Human | 803303 803304 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD22 | Human | 803401 803402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD22 | Human | 803403 803404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | CD22 | Human | 803501 803502 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | CD22 | Human | 803601 803602 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | CD22 | Human | 803701 803702 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | CD22 | Human | 803703 803704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD8A | Human | 803801 803802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD8A | Human | 803803 803804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | CD8A | Human | 803901 803902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD8A | Human | 804001 804002 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD8A | Human | 804003 804004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | HER2 | Human | 804101 804102 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | HER2 | Human | 804103 804104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | HER2 | Human | 804201 804202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | HER2 | Human | 804401 804402 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | HER2 | Human | 804403 804404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | TNFRSF8 | Human | 804501 804502 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | TNFRSF8 | Human | 804503 804504 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | TNFRSF8 | Human | 804601 804602 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | TNFRSF8 | Human | 804701 804702 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | TNFRSF8 | Human | 804703 804704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | IL13RA2 | Human | 804801 804802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | IL13RA2 | Human | 804803 804804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | IL13RA2 | Human | 804901 804902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | IL13RA2 | Human | 805001 805002 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | IL13RA2 | Human | 805003 805004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD171 | Human | 805101 805102 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD171 | Human | 805103 805104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | CD171 | Human | 805201 805202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD171 | Human | 805301 805302 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD171 | Human | 805303 805304 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD7 | Human | 805401 805402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD7 | Human | 805403 805404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | CD7 | Human | 805501 805502 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD7 | Human | 805601 805602 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD7 | Human | 805603 805604 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | TROP2 | Human | 805701 805702 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | TROP2 | Human | 805703 805704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | TROP2 | Human | 805801 805802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | TROP2 | Human | 805901 805902 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | TROP2 | Human | 805903 805904 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | SECTM1 | Human | 806001 806002 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-His | Liquid, Purified | TROP2 | Human | 806101 806102 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | EPCAM | Human | 806301 806302 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | EPCAM | Human | 806303 806304 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | EPCAM | Human | 806401 806402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | EPCAM | Human | 806501 806502 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | EPCAM | Human | 806503 806504 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | EPCAM | Human | 806601 806602 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | EPCAM | Human | 806603 806604 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | EPCAM | Human | 806701 806702 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | EPCAM | Human | 806801 806802 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | EPCAM | Human | 806803 806804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | SECTM1 | Human | 806901 806902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | SECTM1 | Human | 806903 806904 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | SECTM1 | Human | 807001 807002 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | SECTM1 | Human | 807101 807102 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | SECTM1 | Human | 807103 807104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | CD19 | Human | 807201 807202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | CD19 | Human | 807203 807204 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | CD19 | Human | 807301 807302 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | CD19 | Human | 807401 807402 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | CD19 | Human | 807403 807404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CTLA4 | Human | 807801 807802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CTLA4 | Human | 807803 807804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | CTLA4 | Human | 807901 807902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CTLA4 | Human | 808001 808002 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CTLA4 | Human | 808003 808004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | CTLA4 | Human | 808101 808102 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | CTLA4 | Human | 808103 808104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | CTLA4 | Human | 808201 808202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | CTLA4 | Human | 808301 808302 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | CTLA4 | Human | 808303 808304 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | TNFRSF9 | Human | 808401 808402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | TNFRSF9 | Human | 808403 808404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | TNFRSF9 | Human | 808501 808502 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | TNFRSF9 | Human | 808601 808602 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | TNFRSF9 | Human | 808603 808604 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | TNFRSF9 | Human | 808701 808702 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | TNFRSF9 | Human | 808703 808704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | TNFRSF9 | Human | 808801 808802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | TNFRSF9 | Human | 808901 808902 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | TNFRSF9 | Human | 808903 808904 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD33 | Human | 809201 809202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD33 | Human | 809203 809204 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | CD33 | Human | 809301 809302 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD33 | Human | 809401 809402 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD33 | Human | 809403 809404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | CD33 | Human | 809501 809502 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | CD33 | Human | 809503 809504 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | CD33 | Human | 809601 809602 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | CD33 | Human | 809701 809702 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | CD33 | Human | 809703 809704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD73 | Human | 809801 809802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD73 | Human | 809803 809804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | CD73 | Human | 809901 809902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD73 | Human | 810001 810002 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD73 | Human | 810003 810004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | CD3-epsilon | Human | 810401 810402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | CD3-epsilon | Human | 810403 810404 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | CD3-epsilon | Human | 810501 810502 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | CD3-epsilon | Human | 810601 810602 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | CD3-epsilon | Human | 810603 810604 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | CD4 | Human | 810701 810702 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | CD4 | Human | 810703 810704 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | CD4 | Human | 810801 810802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | CD4 | Human | 810901 810902 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | CD4 | Human | 810903 810904 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | CD4 | Human | 811001 811002 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | CD4 | Human | 811003 811004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | CD4 | Human | 811101 811102 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | CD4 | Human | 811201 811202 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | CD4 | Human | 811203 811204 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | TNFRSF18 | Human | 811301 811302 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | TNFRSF18 | Human | 811303 811304 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | TNFRSF18 | Human | 811401 811402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | TNFRSF18 | Human | 811501 811502 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | TNFRSF18 | Human | 811503 811504 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | TNFRSF18 | Human | 811601 811602 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | TNFRSF18 | Human | 811603 811604 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | TNFRSF18 | Human | 811701 811702 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | TNFRSF18 | Human | 811801 811802 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | TNFRSF18 | Human | 811803 811804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | IL2RA | Cynomolgus monkey | 811901 811902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | IL2RA | Cynomolgus monkey | 811903 811904 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | IL2RA | Cynomolgus monkey | 812001 812002 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | IL2RA | Cynomolgus monkey | 812101 812102 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, APC | IL2RA | Cynomolgus monkey | 812103 812104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | PD-L1 | Rhesus monkey | 812401 812402 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Purified | IL2RA | Human | 812801 812802 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc-Avi | Liquid, Biotinylated | IL2RA | Human | 812803 812804 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-Fc | Liquid, Purified | IL2RA | Human | 812901 812902 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, PE | IL2RA | Human | 813001 813002 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-Fc | Liquid, APC | IL2RA | Human | 813003 813004 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Purified | PDL2 | Human | 813101 813102 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His-Avi | Liquid, Biotinylated | PDL2 | Human | 813103 813104 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
CHO | ELISA, BLI | C-His | Liquid, Purified | PDL2 | Human | 813201 813202 | 25 ug 100 ug | $145 $295 | ||
CHO | Flow Cytometry | C-His | Liquid, PE | PDL2 | Human | 813301 813302 | 25 ug 100 ug | $245 $595 | ||
